かじのリハビリデイサービスでは、通所デイサービス施設を軸に、梶野ケアプランセンターを設置し、自宅での介護の不安も解消していただけるシステムを構築しております。また、梶野医院高松診療と連携した、かじの訪問介護のサービスのご相談もお受けしております。
是非、お気軽に当施設・サービスをご利用してください。お電話でも随時、ご相談を承っております。
通所施設は、パワーリハビリテーション・電気治療・運動療法や看護・介護、食事・入浴といった内容を楽しく受けていただきます。日常の生活動作を通じて機能訓練、身体機能や意欲の低下の防止、さらには家庭での閉じこもり防止のための身体機能の向上・維持と、ご家族の介護負担の軽減を目的としております。
施設内にはフィットネスクラブやアロマエステ、ネイルサロンに至るまで美容に関するケアから、インターネットカフェといったカジュアルな要素もサービスに含め、ご通所頂くことが楽しみとなる環境づくりを心がけております。
送迎サービスも実施致しておりますので、お気軽にお問合せ下さい。
※個人情報は厳守します。
【介護予防・自立支援、そして行動変容】
ドイツを中心に広まったMTTsのコンセプトを参考に、日本の高齢社会向けに開発された介護予防・維持期リハビリテーション手法です。 医療用に開発されたコンパストレーニングマシンを使用し、低負荷によるトレーニングによって「動作性の向上、維持」を図る画期的なトレーニングです。最終の目的は、自分の体(体力)に自信を取り戻し、活動的な生活を取り戻すことにあります
計算方法:
単位数×10.27(地域加算)=A
A×0.9=B A-B=自己負担額
●3時間以上4時間未満
種別(介護)1割の場合 | 単位 | 地域加算 | 合計金額 | 全体切り捨て | ×0.9 | 保険請求金額 | 一割負担 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
通所介護Ⅰ11 | 368 | 10.27 | 3779.36 | ¥3,779 | 3401.1 | ¥3,401 | ¥378 |
通所介護Ⅰ12 | 421 | 10.27 | 4323.67 | ¥4,323 | 3890.7 | ¥3,890 | ¥433 |
通所介護Ⅰ13 | 477 | 10.27 | 4898.79 | ¥4,898 | 4408.2 | ¥4,408 | ¥490 |
通所介護Ⅰ14 | 530 | 10.27 | 5443.1 | ¥5,443 | 4898.7 | ¥4,898 | ¥545 |
通所介護Ⅰ15 | 585 | 10.27 | 6007.95 | ¥6,007 | 5406.3 | ¥5,406 | ¥601 |
※上記表は、横スクロールで確認できます。
●4時間以上5時間未満
種別 | 単位 | 地域加算 | 合計金額 | 全体切り捨て | ×0.9 | 保険請求金額 | 一割負担 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
通所介護Ⅰ21 | 386 | 10.27 | 3964.22 | ¥3,964 | 3567.6 | ¥3,567 | ¥397 |
通所介護Ⅰ22 | 442 | 10.27 | 4539.34 | ¥4,539 | 4085.1 | ¥4,085 | ¥454 |
通所介護Ⅰ23 | 500 | 10.27 | 5135 | ¥5,135 | 4621.5 | ¥4,621 | ¥514 |
通所介護Ⅰ24 | 557 | 10.27 | 5720.39 | ¥5,720 | 5148 | ¥5,148 | ¥572 |
通所介護Ⅰ25 | 614 | 10.27 | 6305.78 | ¥6,305 | 5674.5 | ¥5,674 | ¥631 |
※上記表は、横スクロールで確認できます。
●5時間以上6時間未満
種別 | 単位 | 地域加算 | 合計金額 | 全体切り捨て | ×0.9 | 保険請求金額 | 一割負担 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
通所介護Ⅰ31 | 567 | 10.27 | 5823.09 | ¥5,823 | 5240.7 | ¥5,240 | ¥583 |
通所介護Ⅰ32 | 670 | 10.27 | 6880.9 | ¥6,880 | 6192 | ¥6,192 | ¥688 |
通所介護Ⅰ33 | 773 | 10.27 | 7938.71 | ¥7,938 | 7144.2 | ¥7,144 | ¥794 |
通所介護Ⅰ34 | 876 | 10.27 | 8996.52 | ¥8,996 | 8096.4 | ¥8,096 | ¥900 |
通所介護Ⅰ35 | 979 | 10.27 | 10054.33 | ¥10,054 | 9048.6 | ¥9,048 | ¥1,006 |
※上記表は、横スクロールで確認できます。
●6時間以上7時間未満
種別 | 単位 | 地域加算 | 合計金額 | 全体切り捨て | ×0.9 | 保険請求金額 | 一割負担 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
通所介護Ⅰ41 | 581 | 10.27 | 5966.87 | ¥5,966 | 5369.4 | ¥5,369 | ¥597 |
通所介護Ⅰ42 | 686 | 10.27 | 7045.22 | ¥7,045 | 6340.5 | ¥6,340 | ¥705 |
通所介護Ⅰ43 | 792 | 10.27 | 8133.84 | ¥8,133 | 7319.7 | ¥7,319 | ¥814 |
通所介護Ⅰ44 | 897 | 10.27 | 9212.19 | ¥9,212 | 8290.8 | ¥8,290 | ¥922 |
通所介護Ⅰ45 | 1003 | 10.27 | 10300.81 | ¥10,300 | 9270 | ¥9,270 | ¥1,030 |
※上記表は、横スクロールで確認できます。
●7時間以上8時間未満
種別 | 単位 | 地域加算 | 合計金額 | 全体切り捨て | ×0.9 | 保険請求金額 | 一割負担 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
通所介護Ⅰ51 | 655 | 10.27 | 6726.85 | ¥6,726 | 6053.4 | ¥6,053 | ¥673 |
通所介護Ⅰ52 | 773 | 10.27 | 7938.71 | ¥7,938 | 7144.2 | ¥7,144 | ¥794 |
通所介護Ⅰ53 | 896 | 10.27 | 9201.92 | ¥9,201 | 8280.9 | ¥8,280 | ¥921 |
通所介護Ⅰ54 | 1018 | 10.27 | 10454.86 | ¥10,454 | 9408.6 | ¥9,408 | ¥1,046 |
通所介護Ⅰ55 | 1142 | 10.27 | 11728.34 | ¥11,728 | 10555 | ¥10,555 | ¥1,173 |
※上記表は、横スクロールで確認できます。
種別 | 単位 | 地域加算 | 合計金額 | 全体切り捨て | ×0.9 | 保険請求金額 | 一割負担 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
個別機能訓練加算Ⅱ | 55 | 10.27 | 564.85 | ¥564 | 507.6 | ¥507 | ¥57 |
通所介護生活機能向上連携加算Ⅰ | 100 | 10.27 | 1027 | ¥1,027 | 924.3 | ¥924 | ¥103 |
通所介護個別機能訓練加算Ⅰ2 | 85 | 10.27 | 872.95 | ¥872 | 784.8 | ¥784 | ¥88 |
通所介護個別機能訓練加算Ⅱ | 20 | 10.27 | 205.4 | ¥205 | 184.5 | ¥184 | ¥21 |
通所介護口腔機能加算Ⅱ | 150 | 10.27 | 1540.5 | ¥1,540 | 1386 | ¥1,386 | ¥154 |
通所介護口腔栄養スクリーニング加算Ⅰ | 20 | 10.27 | 205.4 | ¥205 | 184.5 | ¥184 | ¥21 |
通所介護口腔栄養スクリーニング加算Ⅱ | 5 | 10.27 | 51.35 | ¥51 | 45.9 | ¥45 | ¥6 |
通所介護科学的介護推進体制加算 | 40 | 10.27 | 410.8 | ¥410 | 369 | ¥369 | ¥41 |
通所介護サービス提供体制加算Ⅰ | 22 | 10.27 | 225.94 | ¥225 | 202.5 | ¥202 | ¥23 |
通所介護処遇改善加算Ⅰ | 10.27 | ||||||
通所介護特定処遇改善加算Ⅰ | 10.27 | ||||||
通所介護令和3年9月30日までの上乗せ分 | 10.27 | ||||||
通所介護送迎減算 | -47 | 10.27 | -482.69 | ¥-482 | -433.8 | ¥-433 | ¥-49 |
※上記表は、横スクロールで確認できます。
種別 | 単位 | 地域加算 | 合計金額 | 全体切り捨て | ×0.9 | 保険請求金額 | 一割負担 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
通所型独自サービス1 | 1672 | 10.27 | 17171.44 | ¥17,171 | 15453.9 | ¥15,453 | ¥1,718 |
通所型独自サービス22 | 1672 | 10.27 | 17171.44 | ¥17,171 | 15453.9 | ¥15,453 | ¥1,718 |
通所型独自サービス2 | 3428 | 10.27 | 35205.56 | ¥35,205 | 31684.5 | ¥31,684 | ¥3,521 |
通所型独自サービス1回数 | 384 | 10.27 | 3943.68 | ¥3,943 | 3548.7 | ¥3,548 | ¥395 |
通所型独自サービス2回数 | 395 | 10.27 | 4056.65 | ¥4,056 | 3650.4 | ¥3,650 | ¥406 |
通所型独自サービス42回数 | 384 | 10.27 | 3943.68 | ¥3,943 | 3548.7 | ¥3,548 | ¥395 |
通所型独自サービス運動器機能向上加算 | 225 | 10.27 | 2310.75 | ¥2,310 | 2079 | ¥2,079 | ¥231 |
通所型独自サービス口腔機能向上加算 Ⅱ | 160 | 10.27 | 1643.2 | ¥1,643 | 1478.7 | ¥1,478 | ¥165 |
通所型独自サービス提供体制加算 Ⅰ1 | 88 | 10.27 | 903.76 | ¥903 | 812.7 | ¥812 | ¥91 |
通所型独自サービス提供体制加算 Ⅰ2 | 176 | 10.27 | 1807.52 | ¥1,807 | 1626.3 | ¥1,626 | ¥181 |
通所型独自サービス生活機能向上連携加算 Ⅰ | 100 | 10.27 | 1027 | ¥1,027 | 924.3 | ¥924 | ¥103 |
通所型独自サービス口腔栄養スクリーニング加算 Ⅰ | 20 | 10.27 | 205.4 | ¥205 | 184.5 | ¥184 | ¥21 |
通所型独自サービス口腔栄養スクリーニング加算 Ⅱ | 5 | 10.27 | 51.35 | ¥51 | 45.9 | ¥45 | ¥6 |
通所型独自サービス科学的介護推進体制加算 | 40 | 10.27 | 410.8 | ¥410 | 369 | ¥369 | ¥41 |
※上記表は、横スクロールで確認できます。