ご来院された方々が「健康がいかに幸せであるか」をご体感いただけるよう、当院では歯から健康にする自由診療のラインナップを多く揃えております。
お気軽にご相談下さい。(以下、税込価格:2024年9月末日現在)
※下記表は、横スクロールで確認できます。
価格 | 1年以内 | 3年以内 | 5年以内 | |
---|---|---|---|---|
セラミックインレー | 44,000円 | 80%補償 | 50%補償 | 20%補償 |
ハイブリッドクラウン(臼歯) | 33,000円 | 50%補償 | 20%補償 | ー |
ジルコニアクラウン(臼歯) | 44,000円 | 50%補償 | 20%補償 | ー |
セラミッククラウン(前歯) | 88,000円 | 80%補償 | 50%補償 | 20%補償 |
セラミッククラウン(臼歯) | 77,000円 | 80%補償 | 50%補償 | 20%補償 |
ラミネートべニア | 110,000円 | 80%補償 | 50%補償 | 20%補償 |
ファイバーコア | 11,000円 | ー | ー | ー |
スポーツマウスガード | 11,000円 | ー | ー | ー |
ホワイトニング(ホーム)※1 | 両額:22,000円 片顎:16,500円 |
ー | ー | ー |
ホワイトニング(オフィス) | 両額:33,000円 片顎:27,500円 |
ー | ー | ー |
追加施術(2週間以内) 7,700円 |
ー | ー | ー | |
ホワイトニング(ホーム&オフィス) | 両額:44,000円 片顎:38,500円 |
ー | ー | ー |
追加薬液※2 | 5,500円 | ー | ー | ー |
小児筋機能矯正 | 38,500円 | ー | ー | ー |
矯正簡易診断(初診) | 2,200円 | ー | ー | ー |
矯正シミュレーション診断※3 | 33,000円 | ー | ー | ー |
マウスピース矯正(片顎) | 323,400~378,400円 | ー | ー | ー |
マウスピース矯正(全顎) | 442,200~497,200円 | ー | ー | ー |
スマイルデンチャー(1~3歯) | 132,000円 | 80%補償 | 50%補償 | 20%補償 |
スマイルデンチャー(4~7歯) | 157,000円 | 80%補償 | 50%補償 | 20%補償 |
スマイルデンチャー(8歯以上) | 169,000円 | 80%補償 | 50%補償 | 20%補償 |
金属床デンチャー | 275,000円 | 80%補償 | 50%補償 | 20%補償 |
アタッチメント | 55,000円/個 | 80%補償 | 50%補償 | 20%補償 |
インプラント検査(CT) | 16,500円 | ー | ー | ー |
インプラント(チタン製) | 385,000円 | 100%補償 | 100%補償 | 50%補償 |
インプラント(ジルコニア製) | 440,000円 | 100%補償 | 100%補償 | 50%補償 |
骨造成 | 55,000~330,000円 | ー | ー | ー |
セカンドオピニオン相談(30分) | 5,500円 | ー | ー | ー |
※1:2週間分です。
※2:両顎なら1週間分、片顎なら2週間分です。
※3:マウスピース矯正を行う方は必須となります。
※補償は本体価格に対するものです。