ご来院された方々が「健康がいかに幸せであるか」をご体感いただけるよう、当院では歯から健康にする自由診療のラインナップを多く揃えております。
お気軽にご相談下さい。(以下、税込価格:2024年9月末日現在)
※下記表は、横スクロールで確認できます。
価格 | 1年以内 | 3年以内 | 5年以内 | |
---|---|---|---|---|
セラミックインレー | 44,000円 | 80%補償 | 50%補償 | 20%補償 |
ハイブリッドクラウン(臼歯) | 33,000円 | 50%補償 | 20%補償 | ー |
ジルコニアクラウン(臼歯) | 44,000円 | 50%補償 | 20%補償 | ー |
セラミッククラウン(前歯) | 88,000円 | 80%補償 | 50%補償 | 20%補償 |
セラミッククラウン(臼歯) | 77,000円 | 80%補償 | 50%補償 | 20%補償 |
ラミネートべニア | 110,000円 | 80%補償 | 50%補償 | 20%補償 |
ファイバーコア | 11,000円 | ー | ー | ー |
スポーツマウスガード | 11,000円 | ー | ー | ー |
ホームホワイトニングGo | 10回分:21,000円※1 5回分:12,000円 1回分:2,800円 |
ー | ー | ー |
ホームホワイトニング(約10日分)※1※2 | 16,000円 | ー | ー | ー |
ホームホワイトニング追加薬液(約10日分) | 5,500円 | ー | ー | ー |
オフィスホワイトニング(2回コース)※1※2 | 41,000円 | ー | ー | ー |
小児筋機能矯正 | 38,500円 | ー | ー | ー |
矯正簡易診断(初診) | 2,200円 | ー | ー | ー |
矯正シミュレーション診断※3 | 33,000円 | ー | ー | ー |
マウスピース矯正(片顎) | 323,400~378,400円 | ー | ー | ー |
マウスピース矯正(全顎) | 442,200~497,200円 | ー | ー | ー |
スマイルデンチャー(1~3歯) | 132,000円 | 80%補償 | 50%補償 | 20%補償 |
スマイルデンチャー(4~7歯) | 157,000円 | 80%補償 | 50%補償 | 20%補償 |
スマイルデンチャー(8歯以上) | 169,000円 | 80%補償 | 50%補償 | 20%補償 |
金属床デンチャー | 275,000円 | 80%補償 | 50%補償 | 20%補償 |
アタッチメント | 55,000円/個 | 80%補償 | 50%補償 | 20%補償 |
インプラント検査(CT) | 16,500円 | ー | ー | ー |
インプラント(チタン製) | 385,000円 | 100%補償 | 100%補償 | 50%補償 |
インプラント(ジルコニア製) | 440,000円 | 100%補償 | 100%補償 | 50%補償 |
骨造成 | 55,000~330,000円 | ー | ー | ー |
セカンドオピニオン相談(30分) | 5,500円 | ー | ー | ー |
※1:ホームとオフィスの組み合わせで10%オフ
※2:片顎で10%オフ
※3:マウスピース矯正を行う方は必須となります。
※補償は本体価格に対するものです。